Държава | Общо брой заразени | Нови случаи за деня | Общо смрътни случаи | Нови смъртни случаи за деня | Общо възстановени |
---|---|---|---|---|---|
North America | 33,633,677 | +3,024 | 761,890 | +469 | |
Asia | 25,081,685 | +7,989 | 399,146 | +128 | |
South America | 18,048,525 | +757 | 468,234 | +17 | |
Europe | 34,284,445 | +33,137 | 816,814 | +865 | |
Africa | 3,934,208 | 104,184 | |||
Oceania | 51,300 | +15 | 1,090 | ||
721 | 15 | ||||
World | 115,034,561 | +44,922 | 2,551,373 | +1,479 | |
1 | USA | 29,314,254 | 527,226 | ||
2 | India | 11,124,527 | +908 | 157,275 | |
3 | Brazil | 10,589,608 | 255,836 | ||
4 | Russia | 4,268,215 | +10,565 | 86,896 | +441 |
5 | UK | 4,182,009 | 122,953 | ||
6 | France | 3,760,671 | 86,803 | ||
7 | Spain | 3,204,531 | 69,609 | ||
8 | Italy | 2,938,371 | 97,945 | ||
9 | Turkey | 2,711,479 | 28,638 | ||
10 | Germany | 2,455,569 | 70,924 | ||
11 | Colombia | 2,255,260 | 59,866 | ||
12 | Argentina | 2,112,023 | 52,077 | ||
13 | Mexico | 2,089,281 | +2,343 | 186,152 | +437 |
14 | Poland | 1,711,772 | 43,793 | ||
15 | Iran | 1,639,679 | 60,181 | ||
16 | South Africa | 1,513,959 | 50,077 | ||
17 | Ukraine | 1,357,470 | +5,336 | 26,212 | +162 |
18 | Indonesia | 1,341,314 | 36,325 | ||
19 | Peru | 1,332,939 | 46,685 | ||
20 | Czechia | 1,252,242 | +12,150 | 20,701 | +96 |
21 | Netherlands | 1,092,452 | 15,584 | ||
22 | Canada | 870,033 | 22,017 | ||
23 | Chile | 829,770 | 20,660 | ||
24 | Portugal | 804,956 | 16,351 | ||
25 | Romania | 804,090 | 20,403 | ||
26 | Israel | 781,857 | +1,899 | 5,779 | +19 |
27 | Belgium | 772,294 | +783 | 22,106 | +29 |
28 | Iraq | 699,088 | 13,428 | ||
29 | Sweden | 657,309 | 12,826 | ||
30 | Pakistan | 582,528 | +1,163 | 12,938 | +42 |
31 | Philippines | 580,442 | +2,067 | 12,369 | +47 |
32 | Switzerland | 557,492 | 9,988 | ||
33 | Bangladesh | 546,801 | 8,416 | ||
34 | Morocco | 483,766 | 8,637 | ||
35 | Serbia | 462,728 | 4,459 | ||
36 | Austria | 460,849 | 8,574 | ||
37 | Hungary | 435,689 | +2,764 | 15,188 | +130 |
38 | Japan | 432,773 | 7,887 | ||
39 | Jordan | 397,158 | 4,727 | ||
40 | UAE | 394,050 | 1,238 | ||
41 | Saudi Arabia | 377,700 | 6,500 | ||
42 | Lebanon | 376,938 | 4,743 | ||
43 | Panama | 341,420 | 5,858 | ||
44 | Slovakia | 308,925 | 7,270 | ||
45 | Malaysia | 302,580 | 1,135 | ||
46 | Belarus | 288,267 | 1,985 | ||
47 | Ecuador | 286,367 | 15,832 | ||
48 | Nepal | 274,216 | 2,777 | ||
49 | Georgia | 271,379 | +461 | 3,532 | +12 |
50 | Bolivia | 249,767 | +757 | 11,666 | +17 |
51 | Bulgaria | 249,626 | 10,308 | ||
52 | Croatia | 243,064 | 5,537 | ||
53 | Dominican Republic | 239,998 | 3,106 | ||
54 | Azerbaijan | 234,662 | 3,223 | ||
55 | Tunisia | 233,669 | 8,022 | ||
56 | Ireland | 220,273 | 4,319 | ||
57 | Kazakhstan | 214,089 | +658 | 2,540 | |
58 | Denmark | 211,692 | 2,365 | ||
59 | Costa Rica | 205,086 | 2,812 | ||
60 | Lithuania | 199,825 | +426 | 3,263 | +7 |
61 | Greece | 192,270 | 6,534 | ||
62 | Kuwait | 192,031 | 1,085 | ||
63 | Slovenia | 190,324 | 3,854 | ||
64 | Moldova | 186,447 | 3,975 | ||
65 | Palestine | 185,336 | 2,058 | ||
66 | Egypt | 183,010 | 10,736 | ||
67 | Guatemala | 174,653 | 6,402 | ||
68 | Armenia | 172,456 | +240 | 3,200 | +5 |
69 | Honduras | 170,985 | +681 | 4,174 | +23 |
70 | Qatar | 164,137 | 259 | ||
71 | Paraguay | 160,448 | 3,198 | ||
72 | Ethiopia | 159,972 | 2,373 | ||
73 | Nigeria | 156,017 | 1,915 | ||
74 | Myanmar | 141,916 | 3,199 | ||
75 | Oman | 141,808 | 1,577 | ||
76 | Venezuela | 139,545 | 1,348 | ||
77 | Libya | 134,127 | 2,210 | ||
78 | Bosnia and Herzegovina | 130,979 | 5,071 | ||
79 | Bahrain | 123,039 | 452 | ||
80 | Algeria | 113,255 | 2,987 | ||
81 | Albania | 107,931 | 1,816 | ||
82 | Kenya | 106,125 | 1,859 | ||
83 | North Macedonia | 103,020 | 3,144 | ||
84 | S. Korea | 90,372 | +344 | 1,606 | +1 |
85 | Latvia | 86,458 | 1,621 | ||
86 | Kyrgyzstan | 86,308 | +57 | 1,467 | +1 |
87 | Ghana | 84,023 | 607 | ||
88 | Sri Lanka | 83,552 | 476 | ||
89 | Uzbekistan | 79,961 | +35 | 622 | |
90 | Zambia | 79,002 | 1,098 | ||
91 | Montenegro | 76,283 | 1,015 | ||
92 | Norway | 71,735 | 623 | ||
93 | Estonia | 67,739 | +1,113 | 598 | |
94 | Singapore | 59,956 | +8 | 29 | |
95 | El Salvador | 59,866 | 1,869 | +9 | |
96 | Mozambique | 59,607 | 653 | ||
97 | Uruguay | 58,589 | 611 | ||
98 | Finland | 58,064 | 750 | ||
99 | Afghanistan | 55,759 | 2,446 | ||
100 | Luxembourg | 55,480 | 639 | ||
101 | Cuba | 50,590 | 324 | ||
102 | Uganda | 40,367 | 334 | ||
103 | Namibia | 39,033 | 428 | ||
104 | Zimbabwe | 36,115 | 1,468 | ||
105 | Cameroon | 35,714 | 551 | ||
106 | Cyprus | 35,009 | 231 | ||
107 | Senegal | 34,732 | 880 | ||
108 | Ivory Coast | 32,791 | 193 | ||
109 | Malawi | 32,008 | 1,048 | ||
110 | Botswana | 30,727 | 332 | ||
111 | Australia | 28,986 | +11 | 909 | |
112 | Sudan | 28,406 | 1,890 | ||
113 | Thailand | 26,073 | +42 | 84 | +1 |
114 | DRC | 25,962 | 707 | ||
115 | Jamaica | 23,599 | 425 | ||
116 | Malta | 22,657 | 316 | ||
117 | Angola | 20,854 | 508 | ||
118 | Maldives | 19,979 | 62 | ||
119 | Madagascar | 19,831 | 297 | ||
120 | Rwanda | 18,986 | 264 | ||
121 | French Polynesia | 18,414 | 139 | ||
122 | Mayotte | 17,600 | 110 | ||
123 | Mauritania | 17,217 | 441 | ||
124 | Eswatini | 17,025 | 652 | ||
125 | French Guiana | 16,627 | 85 | ||
126 | Guinea | 16,005 | 89 | ||
127 | Syria | 15,642 | 1,032 | ||
128 | Cabo Verde | 15,432 | 147 | ||
129 | Gabon | 14,849 | 87 | ||
130 | Tajikistan | 13,308 | 90 | ||
131 | Haiti | 12,493 | 250 | ||
132 | Réunion | 12,416 | 52 | ||
133 | Belize | 12,313 | 315 | ||
134 | Burkina Faso | 12,030 | 143 | ||
135 | Hong Kong | 11,020 | 200 | ||
136 | Andorra | 10,889 | 110 | ||
137 | Lesotho | 10,495 | 295 | ||
138 | Guadeloupe | 9,746 | 159 | ||
139 | Suriname | 8,933 | 173 | ||
140 | Congo | 8,820 | 128 | ||
141 | Guyana | 8,595 | 197 | ||
142 | Bahamas | 8,519 | 179 | ||
143 | Mali | 8,390 | 355 | ||
144 | South Sudan | 8,010 | 94 | ||
145 | Aruba | 7,908 | 74 | ||
146 | Trinidad and Tobago | 7,716 | 139 | ||
147 | Somalia | 7,392 | 243 | ||
148 | Togo | 6,933 | 85 | ||
149 | Martinique | 6,687 | 45 | ||
150 | Nicaragua | 6,445 | 173 | ||
151 | Equatorial Guinea | 6,095 | 92 | ||
152 | Djibouti | 6,087 | 63 | ||
153 | Iceland | 6,054 | 29 | ||
154 | Benin | 5,434 | 70 | ||
155 | CAR | 5,004 | 63 | ||
156 | Niger | 4,740 | 172 | ||
157 | Curaçao | 4,731 | 22 | ||
158 | Gambia | 4,712 | 150 | ||
159 | Gibraltar | 4,239 | 93 | ||
160 | Channel Islands | 4,038 | 86 | ||
161 | Chad | 3,986 | 140 | ||
162 | Sierra Leone | 3,887 | 79 | ||
163 | San Marino | 3,746 | 74 | ||
164 | Comoros | 3,578 | 144 | ||
165 | Saint Lucia | 3,390 | 36 | ||
166 | Guinea-Bissau | 3,262 | 48 | ||
167 | Barbados | 3,115 | 36 | ||
168 | Mongolia | 3,000 | +48 | 2 | |
169 | Eritrea | 2,866 | 7 | ||
170 | Seychelles | 2,688 | 11 | ||
171 | Liechtenstein | 2,575 | 54 | ||
172 | Vietnam | 2,472 | +24 | 35 | |
173 | New Zealand | 2,382 | +4 | 26 | |
174 | Yemen | 2,310 | 634 | ||
175 | Burundi | 2,217 | 3 | ||
176 | Turks and Caicos | 2,114 | 14 | ||
177 | Sint Maarten | 2,060 | 27 | ||
178 | Liberia | 2,014 | 85 | ||
179 | Monaco | 1,965 | 24 | ||
180 | Sao Tome and Principe | 1,828 | 30 | ||
181 | St. Vincent Grenadines | 1,628 | 8 | ||
182 | Saint Martin | 1,544 | 12 | ||
183 | Papua New Guinea | 1,365 | 14 | ||
184 | Taiwan | 955 | 9 | ||
185 | Bhutan | 867 | 1 | ||
186 | Cambodia | 844 | +24 | ||
187 | Antigua and Barbuda | 769 | 14 | ||
188 | Diamond Princess | 712 | 13 | ||
189 | Bermuda | 707 | 12 | ||
190 | Faeroe Islands | 658 | 1 | ||
191 | Mauritius | 619 | 10 | ||
192 | St. Barth | 573 | 1 | ||
193 | Tanzania | 509 | 21 | ||
194 | Isle of Man | 486 | 25 | ||
195 | Cayman Islands | 447 | 2 | ||
196 | Caribbean Netherlands | 429 | 4 | ||
197 | Brunei | 186 | 3 | ||
198 | British Virgin Islands | 153 | 1 | ||
199 | Grenada | 148 | 1 | ||
200 | Dominica | 144 | |||
201 | Timor-Leste | 113 | |||
202 | Fiji | 59 | 2 | ||
203 | New Caledonia | 58 | |||
204 | Falkland Islands | 54 | |||
205 | Macao | 48 | |||
206 | Laos | 45 | |||
207 | Saint Kitts and Nevis | 41 | |||
208 | Greenland | 30 | |||
209 | Vatican City | 27 | |||
210 | Saint Pierre Miquelon | 24 | |||
211 | Montserrat | 20 | 1 | ||
212 | Anguilla | 18 | |||
213 | Solomon Islands | 18 | |||
214 | Western Sahara | 10 | 1 | ||
215 | MS Zaandam | 9 | 2 | ||
216 | Wallis and Futuna | 9 | |||
217 | Marshall Islands | 4 | |||
218 | Samoa | 3 | |||
219 | Micronesia | 1 | |||
220 | Vanuatu | 1 | |||
221 | China | 89,923 | +11 | 4,636 | |
*Total:* | 33,633,677 | +3,024 | 761,890 | +469 | |
*Total:* | 25,081,685 | +7,989 | 399,146 | +128 | |
*Total:* | 18,048,525 | +757 | 468,234 | +17 | |
*Total:* | 34,284,445 | +33,137 | 816,814 | +865 | |
*Total:* | 3,934,208 | 104,184 | |||
*Total:* | 51,300 | +15 | 1,090 | ||
*Total:* | 721 | 15 | |||
*Total:* | 115,034,561 | +44,922 | 2,551,373 | +1,479 |
Коронавирус статистика онлайн от Worldometer
*Total:* – показва общата сума от всички клетки в таблицата. Таблицата по-долу е интерактивна и можете да подреждате данните по възходящ или низходящ ред, като кликнете най-отгоре върху името на колоната.