Държава | Общо брой заразени | Нови случаи за деня | Общо смрътни случаи | Нови смъртни случаи за деня | Общо възстановени |
---|---|---|---|---|---|
North America | 37,421,926 | +4,472 | 846,975 | +124 | |
Asia | 33,875,487 | +71,145 | 468,500 | +938 | |
South America | 23,406,805 | +521 | 623,435 | +14 | |
Europe | 42,883,320 | +43,427 | 977,013 | +1,346 | |
Africa | 4,469,870 | +1,270 | 118,224 | +22 | |
Oceania | 61,226 | +20 | 1,173 | ||
721 | 15 | ||||
World | 142,119,355 | +120,855 | 3,035,335 | +2,444 | |
1 | USA | 32,406,753 | +2,290 | 581,068 | +7 |
2 | India | 15,061,919 | +4,152 | 178,793 | |
3 | Brazil | 13,943,071 | 373,442 | ||
4 | France | 5,289,526 | 100,733 | ||
5 | Russia | 4,710,690 | +8,589 | 105,928 | +346 |
6 | UK | 4,387,820 | 127,270 | ||
7 | Turkey | 4,268,447 | 35,926 | ||
8 | Italy | 3,870,131 | 116,927 | ||
9 | Spain | 3,407,283 | 76,981 | ||
10 | Germany | 3,151,030 | 80,591 | ||
11 | Poland | 2,695,327 | +7,283 | 62,133 | +101 |
12 | Argentina | 2,694,014 | 59,228 | ||
13 | Colombia | 2,652,947 | 68,328 | ||
14 | Mexico | 2,305,602 | +1,506 | 212,339 | +111 |
15 | Iran | 2,261,435 | +24,346 | 67,130 | +398 |
16 | Ukraine | 1,953,016 | +6,506 | 40,000 | +214 |
17 | Peru | 1,704,757 | 57,230 | ||
18 | Indonesia | 1,609,300 | +4,952 | 43,567 | +143 |
19 | Czechia | 1,602,711 | +823 | 28,532 | +30 |
20 | South Africa | 1,566,769 | 53,736 | ||
21 | Netherlands | 1,403,833 | 16,916 | ||
22 | Chile | 1,124,718 | 25,177 | ||
23 | Canada | 1,121,498 | 23,623 | ||
24 | Romania | 1,031,072 | +1,768 | 26,381 | +149 |
25 | Iraq | 977,175 | 14,981 | ||
26 | Belgium | 949,996 | +2,996 | 23,747 | +29 |
27 | Philippines | 945,745 | +9,628 | 16,048 | +88 |
28 | Sweden | 900,138 | 13,788 | ||
29 | Israel | 837,160 | +113 | 6,338 | +3 |
30 | Portugal | 831,001 | 16,945 | ||
31 | Pakistan | 761,437 | +5,152 | 16,316 | +73 |
32 | Hungary | 753,188 | +2,680 | 25,381 | +197 |
33 | Bangladesh | 723,221 | +4,271 | 10,497 | +112 |
34 | Jordan | 685,973 | 8,246 | ||
35 | Serbia | 664,972 | +2,604 | 6,026 | +35 |
36 | Switzerland | 637,304 | +4,905 | 10,518 | +10 |
37 | Austria | 595,540 | +2,117 | 9,922 | +24 |
38 | Japan | 534,052 | +4,223 | 9,641 | +19 |
39 | Lebanon | 510,403 | 6,925 | ||
40 | Morocco | 505,811 | 8,945 | ||
41 | UAE | 498,957 | +1,803 | 1,556 | +2 |
42 | Saudi Arabia | 404,970 | 6,823 | ||
43 | Bulgaria | 386,381 | 15,195 | ||
44 | Malaysia | 377,132 | +2,078 | 1,386 | +8 |
45 | Slovakia | 376,067 | +93 | 11,172 | +66 |
46 | Panama | 360,841 | 6,188 | ||
47 | Ecuador | 360,546 | 17,703 | ||
48 | Belarus | 344,223 | 2,423 | ||
49 | Greece | 315,273 | 9,462 | ||
50 | Croatia | 308,200 | +410 | 6,601 | +39 |
51 | Azerbaijan | 300,666 | 4,140 | ||
52 | Georgia | 295,936 | +578 | 3,949 | +10 |
53 | Kazakhstan | 289,720 | +2,719 | 3,406 | +22 |
54 | Bolivia | 289,066 | +521 | 12,648 | +14 |
55 | Nepal | 285,900 | +1,227 | 3,091 | +8 |
56 | Tunisia | 285,490 | 9,783 | ||
57 | Palestine | 280,741 | 3,017 | ||
58 | Dominican Republic | 261,129 | 3,418 | ||
59 | Kuwait | 256,987 | 1,448 | ||
60 | Paraguay | 250,165 | 5,313 | ||
61 | Moldova | 245,897 | 5,571 | ||
62 | Ireland | 243,508 | 4,836 | ||
63 | Denmark | 243,374 | +741 | 2,459 | +4 |
64 | Ethiopia | 242,028 | 3,370 | ||
65 | Lithuania | 234,232 | +592 | 3,770 | +10 |
66 | Slovenia | 232,311 | +234 | 4,167 | +8 |
67 | Costa Rica | 228,577 | 3,071 | ||
68 | Egypt | 216,334 | 12,738 | ||
69 | Guatemala | 212,734 | 7,221 | ||
70 | Armenia | 208,818 | +298 | 3,895 | +17 |
71 | Honduras | 200,935 | +676 | 4,957 | +3 |
72 | Qatar | 196,580 | 382 | ||
73 | Bosnia and Herzegovina | 191,154 | +387 | 7,938 | +68 |
74 | Venezuela | 183,190 | 1,905 | ||
75 | Oman | 181,430 | +1,399 | 1,890 | +12 |
76 | Libya | 172,464 | +584 | 2,908 | +12 |
77 | Uruguay | 164,744 | 1,908 | ||
78 | Nigeria | 164,233 | 2,061 | ||
79 | Bahrain | 164,110 | 594 | ||
80 | Kenya | 151,653 | 2,481 | ||
81 | North Macedonia | 147,094 | 4,443 | ||
82 | Myanmar | 142,628 | 3,206 | ||
83 | Albania | 129,594 | 2,342 | ||
84 | Algeria | 119,642 | 3,155 | ||
85 | Estonia | 117,782 | +228 | 1,100 | +8 |
86 | S. Korea | 114,646 | +531 | 1,801 | +4 |
87 | Latvia | 111,536 | +202 | 2,056 | +3 |
88 | Norway | 107,510 | 708 | ||
89 | Sri Lanka | 96,796 | 618 | ||
90 | Montenegro | 95,551 | 1,429 | ||
91 | Cuba | 93,511 | 525 | ||
92 | Kyrgyzstan | 92,095 | +212 | 1,555 | +6 |
93 | Ghana | 91,709 | 771 | ||
94 | Zambia | 90,918 | 1,235 | ||
95 | Uzbekistan | 86,982 | +302 | 638 | |
96 | Finland | 84,287 | +156 | 891 | +4 |
97 | Mozambique | 69,203 | 798 | ||
98 | El Salvador | 67,557 | 2,078 | +3 | |
99 | Cameroon | 64,809 | 939 | ||
100 | Luxembourg | 64,746 | 785 | ||
101 | Singapore | 60,851 | +20 | 30 | |
102 | Afghanistan | 58,037 | +139 | 2,549 | +3 |
103 | Cyprus | 56,259 | 291 | ||
104 | Namibia | 46,655 | 604 | ||
105 | Ivory Coast | 45,560 | 274 | ||
106 | Botswana | 44,075 | 671 | ||
107 | Jamaica | 43,890 | 723 | ||
108 | Thailand | 43,742 | +1,390 | 104 | +3 |
109 | Uganda | 41,378 | 338 | ||
110 | Senegal | 39,821 | +39 | 1,091 | |
111 | Zimbabwe | 37,751 | 1,553 | ||
112 | Malawi | 33,941 | 1,138 | ||
113 | Madagascar | 32,798 | +593 | 552 | +10 |
114 | Sudan | 31,790 | 2,208 | ||
115 | Malta | 30,026 | +60 | 409 | |
116 | Australia | 29,531 | +18 | 910 | |
117 | DRC | 28,956 | 745 | ||
118 | Maldives | 26,348 | 70 | ||
119 | Angola | 24,389 | 561 | ||
120 | Rwanda | 23,888 | 325 | ||
121 | Mongolia | 22,884 | +889 | 49 | +5 |
122 | Gabon | 21,858 | 133 | ||
123 | Guinea | 21,460 | 138 | ||
124 | Syria | 21,142 | 1,446 | ||
125 | Cabo Verde | 20,466 | 192 | ||
126 | Mayotte | 19,757 | 168 | ||
127 | French Polynesia | 18,696 | 141 | ||
128 | Réunion | 18,425 | 135 | ||
129 | Eswatini | 18,417 | 671 | ||
130 | Mauritania | 18,129 | 453 | ||
131 | French Guiana | 18,081 | 95 | ||
132 | Tajikistan | 13,308 | 90 | ||
133 | Burkina Faso | 13,129 | 154 | ||
134 | Somalia | 13,079 | 670 | ||
135 | Mali | 13,070 | 433 | ||
136 | Haiti | 12,918 | 251 | ||
137 | Andorra | 12,805 | 123 | ||
138 | Guadeloupe | 12,717 | 176 | ||
139 | Belize | 12,538 | 318 | ||
140 | Togo | 12,533 | 119 | ||
141 | Curaçao | 11,882 | 89 | ||
142 | Guyana | 11,863 | 271 | ||
143 | Hong Kong | 11,696 | +12 | 209 | |
144 | Lesotho | 10,709 | 315 | ||
145 | South Sudan | 10,473 | 114 | ||
146 | Djibouti | 10,460 | 116 | ||
147 | Aruba | 10,324 | 92 | ||
148 | Congo | 10,084 | 139 | ||
149 | Martinique | 9,890 | 64 | ||
150 | Papua New Guinea | 9,738 | 89 | ||
151 | Bahamas | 9,634 | 194 | ||
152 | Suriname | 9,581 | 187 | ||
153 | Trinidad and Tobago | 8,940 | 153 | ||
154 | Benin | 7,611 | 95 | ||
155 | Equatorial Guinea | 7,259 | 106 | ||
156 | Cambodia | 7,013 | +624 | 45 | +2 |
157 | Nicaragua | 6,778 | 180 | ||
158 | Iceland | 6,329 | +43 | 29 | |
159 | Yemen | 5,812 | 1,126 | ||
160 | CAR | 5,787 | 75 | ||
161 | Gambia | 5,720 | 170 | ||
162 | Niger | 5,131 | 190 | ||
163 | San Marino | 5,030 | 88 | +1 | |
164 | Seychelles | 4,976 | +54 | 25 | |
165 | Chad | 4,706 | 169 | ||
166 | Saint Lucia | 4,401 | 67 | ||
167 | Gibraltar | 4,291 | 94 | ||
168 | Channel Islands | 4,053 | 86 | ||
169 | Sierra Leone | 4,028 | 79 | ||
170 | Comoros | 3,819 | 146 | ||
171 | Barbados | 3,781 | 44 | ||
172 | Guinea-Bissau | 3,712 | 66 | ||
173 | Eritrea | 3,491 | 10 | ||
174 | Burundi | 3,477 | 6 | ||
175 | Liechtenstein | 2,823 | +10 | 56 | |
176 | Vietnam | 2,791 | +7 | 35 | |
177 | New Zealand | 2,596 | +1 | 26 | |
178 | Monaco | 2,399 | 31 | ||
179 | Turks and Caicos | 2,369 | 17 | ||
180 | Sao Tome and Principe | 2,275 | 35 | ||
181 | Sint Maarten | 2,205 | 27 | ||
182 | Bermuda | 2,123 | 18 | ||
183 | Liberia | 2,042 | 85 | ||
184 | St. Vincent Grenadines | 1,819 | 10 | ||
185 | Saint Martin | 1,702 | 12 | ||
186 | Isle of Man | 1,577 | 29 | ||
187 | Caribbean Netherlands | 1,547 | 15 | ||
188 | Timor-Leste | 1,368 | +62 | 2 | |
189 | Antigua and Barbuda | 1,216 | 31 | ||
190 | Mauritius | 1,203 | 15 | ||
191 | Taiwan | 1,076 | +3 | 11 | |
192 | Bhutan | 961 | +4 | 1 | |
193 | St. Barth | 934 | 1 | ||
194 | Diamond Princess | 712 | 13 | ||
195 | Faeroe Islands | 662 | 1 | ||
196 | Cayman Islands | 525 | 2 | ||
197 | Tanzania | 509 | 21 | ||
198 | Wallis and Futuna | 438 | 5 | ||
199 | Brunei | 221 | 3 | ||
200 | British Virgin Islands | 187 | 1 | ||
201 | Dominica | 165 | |||
202 | Grenada | 155 | 1 | ||
203 | New Caledonia | 124 | +1 | ||
204 | Fiji | 72 | 2 | ||
205 | Falkland Islands | 62 | |||
206 | Laos | 58 | |||
207 | Macao | 49 | |||
208 | Saint Kitts and Nevis | 44 | |||
209 | Greenland | 31 | |||
210 | Anguilla | 29 | |||
211 | Vatican City | 27 | |||
212 | Saint Pierre Miquelon | 25 | |||
213 | Montserrat | 20 | 1 | ||
214 | Solomon Islands | 20 | |||
215 | Western Sahara | 10 | 1 | ||
216 | MS Zaandam | 9 | 2 | ||
217 | Marshall Islands | 4 | |||
218 | Samoa | 3 | |||
219 | Vanuatu | 3 | |||
220 | Micronesia | 1 | |||
221 | China | 90,510 | +11 | 4,636 | |
*Total:* | 37,421,926 | +4,472 | 846,975 | +124 | |
*Total:* | 33,875,487 | +71,145 | 468,500 | +938 | |
*Total:* | 23,406,805 | +521 | 623,435 | +14 | |
*Total:* | 42,883,320 | +43,427 | 977,013 | +1,346 | |
*Total:* | 4,469,870 | +1,270 | 118,224 | +22 | |
*Total:* | 61,226 | +20 | 1,173 | ||
*Total:* | 721 | 15 | |||
*Total:* | 142,119,355 | +120,855 | 3,035,335 | +2,444 |
Коронавирус статистика онлайн от Worldometer
*Total:* – показва общата сума от всички клетки в таблицата. Таблицата по-долу е интерактивна и можете да подреждате данните по възходящ или низходящ ред, като кликнете най-отгоре върху името на колоната.